-
Aktuator seperempat putaran
-
Multi Turn Actuator
-
Penguat listrik tahan ledakan
-
Smart Electric Actuator
-
Kompak Aktuator
-
Akturator Listrik Aman Gagal
-
Katup Kupu-kupu Listrik
-
katup bola listrik
-
3 Aktuator Fase
-
DC Rotary Actuator
-
Katup Kontrol PVC
-
Aksesoris Aktuator
-
Bracket katup
-
Pemancar Listrik Buka Cepat
-
Grup Midea - CinaDCL telah menjadi mitra dan pemasok kami selama lebih dari 6 tahun.AC pusat kami melayani pelanggan HVAC di seluruh dunia dengan produk DCLMereka terus-menerus menyediakan produk yang sangat dapat diandalkan dan layanan yang sangat tepat waktu untuk mendukung kami. -
Valve Solution Inc. - Amerika SerikatDCL telah menjadi pabrik ODM / OEM kami selama sekitar sepuluh tahun. Produk mereka dirancang sesuai dengan standar UL dan CSA dan lulus sertifikasi CSA.Sangat sedikit produsen Cina dapat memproduksi standar Amerika Serikat aktuator listrik dengan kualitas yang baik, itulah sebabnya kami memilih mereka sebagai mitra jangka panjang kami. -
WESA Armaturen GmbH - JermanDengan 15 tahun kerja sama dengan DCL, kami sangat puas dengan produk DCL. DCL menganggap kualitas pertama dan karyawan mereka sangat ketat dengan produk.Mereka selalu melakukan banyak percobaan dan tes untuk mengkonfirmasi desain baru mereka dan meningkatkanKami juga luar biasa tentang kontrol kualitas yang luar biasa untuk outsourcing bagian.
Kompak 25W 30S 100Nm Listrik Listrik Proof Explosion Actuator
| Torsi standar | 50nm hingga 2500nm/442in.lbs ke 22125in.lbs | Waktu standar | 20 -an hingga 75 -an |
|---|---|---|---|
| Sinyal masukan | 4-20MADC/1-5VDC/2-10VDC | Sinyal Keluaran | 4-20madc |
| Catu daya | 24VAC/110VAV/220VAC/380VAC | Tenaga motorik | 6W hingga 140W |
| Tingkat Perlindungan | IP67 NEMA4/4X | Berat Total | 1.2kg hingga 20kg |
| suhu lingkungan | -25 ℃ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F. | Sudut pemasangan | 360° |
| Menyoroti | Kompak penguat ledakan listrik,25W 30S pemicu listrik cerdas,100Nm Eksplosi Proof Actuator |
||
- Operasi 1/4 putaran dengan penguncian mandiri
- Uji operasi berkelanjutan 640 jam di lingkungan 85°C dan kelembaban 85%.
- Otomatiskan katup bola dan katup kupu-kupu untuk menyesuaikan atau memutus aliran
- Alat bantu pernapasan satu arah bersifat opsional
- Motor induksi kelas isolasi F dengan perlindungan panas berlebih
- EMC berkinerja tinggi dengan uji lonjakan tegangan tinggi, EFT, ESD untuk paket kontrol
- Pengoperasian manual yang dapat dilepas
- Lebih dari 10.000 kali siklus hidup rentang penuh dengan beban penuh terukur
- Motor tugas berat dengan perlindungan beban berlebih termal
- Ukuran ringkas untuk ruang terbatas dengan housing paduan aluminium tahan cuaca IP67/tipe 4X
- Rangkaian roda gigi cacing pengunci mandiri, tidak memerlukan rem tambahan
- Terdaftar CSA/sesuai UL/ditandai CE/diuji RoHS 3.0
- Pemasangan katup multi-flange ISO 5211 standar
Aktuator listrik ringkas DCL paling umum digunakan di bidang HVAC dengan katup kupu-kupu. Dalam banyak sistem otomatisasi bangunan, aktuator listrik banyak digunakan untuk mengontrol suhu dalam ruangan, volume udara AC, aliran air, aliran kondensat, dan keseimbangan hidrolik, dll. Terkadang, membuka penutup untuk melakukan pengkabelan dan penyesuaian tidak dapat dihindari bagi pelanggan. Pemanas yang dikontrol termostatik diperlukan untuk lingkungan lembab dengan perbedaan suhu siang/malam yang besar.
Alat bantu pernapasan satu arah yang dipatenkan dapat menghindari kondensasi berulang setelah pemanas mati, karena hanya memungkinkan molekul air bergerak dari dalam ke luar aktuator sementara gerakan sebaliknya tidak mungkin. Dengan demikian, aktuator terlindungi sempurna dari kerusakan akibat kondensasi.
| Tipe | DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-200E | DCL-300E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC110/220 | AC110/220 | AC110/220 |
| Torsi Output | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm |
| Waktu Aksi | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 90S | 110S |
| Sudut Putar | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Daya Motor | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 120W | 140W | 140W |
| Arus Terukur | 1.50/0.24/ 0.16A | 2.12/0.57/ 0.35A | 3.65/0.65/ 0.37A | 6.80/1.12/ 0.57A | 6.80/1.18/ 0.60A | 1.93/0.94A | 1.75/0.96A | 1.75/0.98A |
| Berat Total | 2.5kg | 4.5kg | 9kg | 9.5kg | 10kg | 19kg | 19.5kg | 20kg |
| Sinyal Input | 4-20mADC,1-5VDC,2-10VDC | |||||||
| Sinyal Output | 4-20mADC | |||||||
| Kesalahan Dasar | tidak lebih dari ±1% | |||||||
| Kesalahan Bolak-balik | tidak lebih dari 1% | |||||||
| Ruang Mati | 0,5%-5,0% dapat disesuaikan | |||||||
| Karakteristik Peredam | 0 kali | |||||||
| Kesalahan Berulang pada Aktuator | ≤1% | |||||||
| Resistansi Isolasi | AC24V:100MΩ/250VDC AC110/220V:100MΩ/500VDC | |||||||
| Kelas Tegangan Tahan | AC24V:500VAC 1menit AC110/220V:1500VAC 1menit | |||||||
| Kelas Perlindungan | IP67 | |||||||
| Sudut Pemasangan | 360° pada sudut manapun | |||||||
| Antarmuka Listrik | Dua Konektor Kabel Tahan Air G1/2, satu untuk jalur daya dan satu untuk jalur sinyal | |||||||
| Suhu Sekitar | -20°C~+55°C | |||||||
| Fungsi Opsional | Pelindung torsi berlebih/Pemanas Dehumidifikasi/Sakelar kontak pasif/Indikator kubah/Pegangan | |||||||
| Catatan | Sinyal input atau output lain yang dibutuhkan, harap tentukan dalam pesanan pembelian. | |||||||

