-
Aktuator seperempat putaran
-
Multi Turn Actuator
-
Penguat listrik tahan ledakan
-
Smart Electric Actuator
-
Kompak Aktuator
-
Akturator Listrik Aman Gagal
-
Katup Kupu-kupu Listrik
-
katup bola listrik
-
3 Aktuator Fase
-
DC Rotary Actuator
-
Katup Kontrol PVC
-
Aksesoris Aktuator
-
Bracket katup
-
Pemancar Listrik Buka Cepat
-
Grup Midea - CinaDCL telah menjadi mitra dan pemasok kami selama lebih dari 6 tahun.AC pusat kami melayani pelanggan HVAC di seluruh dunia dengan produk DCLMereka terus-menerus menyediakan produk yang sangat dapat diandalkan dan layanan yang sangat tepat waktu untuk mendukung kami. -
Valve Solution Inc. - Amerika SerikatDCL telah menjadi pabrik ODM / OEM kami selama sekitar sepuluh tahun. Produk mereka dirancang sesuai dengan standar UL dan CSA dan lulus sertifikasi CSA.Sangat sedikit produsen Cina dapat memproduksi standar Amerika Serikat aktuator listrik dengan kualitas yang baik, itulah sebabnya kami memilih mereka sebagai mitra jangka panjang kami. -
WESA Armaturen GmbH - JermanDengan 15 tahun kerja sama dengan DCL, kami sangat puas dengan produk DCL. DCL menganggap kualitas pertama dan karyawan mereka sangat ketat dengan produk.Mereka selalu melakukan banyak percobaan dan tes untuk mengkonfirmasi desain baru mereka dan meningkatkanKami juga luar biasa tentang kontrol kualitas yang luar biasa untuk outsourcing bagian.
Pemutus Daya Otomatis Modbus CSA IP68 Aktuator Katup Ringkas
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Sinyal input | 4-20MADC/1-5VDC/2-10VDC | Sinyal keluaran | 4-20madc |
|---|---|---|---|
| Torsi standar | 50nm hingga 2500nm/442in.lbs ke 22125in.lbs | Waktu standar | 20 -an hingga 75 -an |
| Catu daya | 24VAC/110VAV/220VAC/380VAC | Daya motor | 6W hingga 140W |
| Tingkat Perlindungan | IP67 NEMA4/4X | Berat total | 1.2kg hingga 20kg |
| Suhu sekitar | -25 ℃ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F. | Sudut pemasangan | 360 ° |
| Menyoroti | Modbus valve actuator with auto power off,IP68 compact electric actuator,CSA certified smart valve actuator |
||
- Desain motor / kontrol paket / perlengkapan integral yang unik dengan ukuran yang sangat kecil dan penampilan yang indah
- Indikator posisi katup/indikator datar atau indikator cembung tersedia
- Perlindungan atas torsi dengan fungsi pengujian torsi dari pengontrol full potted cerdas
- Kandang tahan cuaca dari paduan aluminium dengan lapisan poliester termal
- Motor tugas berat dengan perlindungan overload termal
- Fungsi kalibrasi diri dan pemeriksaan diri masalah
- Standar ISO5211 pemasangan katup multi-flange
- Penolakan manual dengan kunci atau roda tangan
- EMC berkinerja tinggi dengan EFT, ESD dan lonjakan tegangan tinggi yang diuji untuk kontrol pack
- Sertifikasi CSA untuk UL dan standar CSA/merek CE/RoHS 3.0 lulus
- Komunikasi Modbus-RTU
- Fungsi opsional seperti perlindungan torsi, pemanas dehumidifier dan sebagainya.
Aktuator modulasi DCL memiliki kemampuan mandiri terintegrasi yang canggih: dalam kasus kegagalan daya, kegagalan sensor posisi, potensiometer yang rusak, stall motor, dll.,modul kontrol akan berkedip indikator LED dalam pola yang berbeda dan secara otomatis mematikan daya motor untuk melindungi sistem.
Aktuator ini diuji secara ketat dan disertifikasi oleh CSA sesuai dengan standar UL dan CSA.1,200 mulai per jamdan total lebih dari200,000 mulaipada torsi nominal selama seluruh siklus hidup.
| Jenis | DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-160E | DCL-250E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC110/220 | AC110/220 | AC110/220 |
| Torsi output | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
| Waktu Akting | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 48S | 75S |
| Sudut belokan | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Kekuatan motor | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 120W | 140W | 140W |
| Listrik nominal | 1.50/0.24/ 0.16A | 2.12/0.57/ 0.35A | 3.65/0.65/ 0.37A | 6.80/1.12/ 0.57A | 6.80/1.18/ 0.60A | 1.93/0.94A | 1.75/0.96A | 1.75/0.98A |
| Total Berat | 2.5kg | 4.5kg | 9kg | 9.5kg | 10kg | 19kg | 19.5kg | 20kg |
| Sinyal Masuk | 4-20mADC,1-5VDC,2-10VDC | |||||||
| Output Singal | 4-20mADC | |||||||
| Kesalahan Dasar | Tidak lebih dari ± 1% | |||||||
| Kesalahan Bersilang | Tidak lebih dari 1% | |||||||
| Ruang Mati | 00,5%-5,0% disesuaikan | |||||||
| Karakteristik pengedap | 0 kali | |||||||
| Kesalahan berulang di Aktuator | ≤ 1% | |||||||
| Resistensi Isolasi | AC24V:100MΩ/250VDC AC110/220V:100MΩ/500VDC | |||||||
| Kelas Tegangan Tahan | AC24V:500VAC 1 menit AC110/220V:1500VAC 1 menit | |||||||
| Kelas Perlindungan | IP67 | |||||||
| Sudut pemasangan | 360° pada setiap sudut | |||||||
| Antarmuka Listrik | Dua G1/2 Wate-proof Kabel Konektor,satu untuk kabel listrik dan satu untuk saluran sinyal | |||||||
| Suhu Lingkungan | -20°C~+55°C | |||||||
| Fungsi Opsional | Pelindung torsi yang berlebihan/Pemanas Penghapusan Kelembaban/Switch kontak pasif/Indikator kubah/Gang | |||||||
| Perhatikan | Setiap sinyal input atau output lain yang diperlukan, silakan jelaskan dalam pesanan pembelian. | |||||||

