-
Aktuator seperempat putaran
-
Aktuator Multi Putaran
-
Aktuator Listrik Bukti Ledakan
-
Aktuator Listrik Cerdas
-
Aktuator Ringkas
-
404 Not Found
-
Katup Kupu-Kupu Listrik
-
Katup Bola Listrik yang Digerakkan
-
Aktuator 3 Fasa
-
Aktuator Putar DC
-
Katup Kontrol PVC
-
Aksesoris Aktuator
-
Braket katup
-
Aktuator Listrik Terbuka Cepat
-
Grup Midea - CinaDCL telah menjadi mitra dan pemasok kami selama lebih dari 6 tahun.
-
Valve Solution Inc. - ASDCL telah menjadi pabrik ODM / OEM kami selama sekitar sepuluh tahun.
-
WESA Armaturen GmbH - JermanDengan 15 tahun kerjasama dengan DCL, kami sangat puas dengan produk DCL.
On Off Winery IP68 60S 50Nm Explosion Proof Electric Actuator
Tempat asal | Wuhan, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | DCL |
Sertifikasi | CE/ROHS/CSA/IP67/ATEX/IECEx/UL |
Nomor model | DCL-Ex05B/Ex10B |
Kuantitas min Order | 1 pc |
Kemasan rincian | karton / palet |
Waktu pengiriman | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 2000 PCS / Bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTorsi Standar | 50Nm hingga 100Nm | Waktu standar | 20-an hingga 30-an |
---|---|---|---|
Sumber Daya listrik | 24VAC/24VDC/110VAV/220VAC | Tenaga motor | 6W hingga 25W |
Kelas Perlindungan | IP68 NEMA 4X | Berat keseluruhan | 3kg hingga 5kg |
Suhu Sekitar | -25℃~+55℃ / -13°F~+131°F | Sudut Instalasi | 360° |
Cahaya Tinggi | Aktuator katup tahan ledakan 50Nm,aktuator katup tahan air IP68,Aktuator Bukti Ledakan 100Nm |
Pabrik anggur menggunakan aktuator / kopling listrik tahan ledakan dengan katup bola super pendek
Fitur
- Operasi seperempat putaran tipe on-off dengan batas mekanis
- Kelas ExdIICT4 untuk ATEX dan Kelas 1 Zona 1, Grup C, D Kelas T4 untuk Kelas 1 Divisi 1
- Kedap air dan apakah bukti IP68 dan NEMA 4X untuk penggunaan di luar ruangan
- Indikator posisi katup visual baja tahan karat dengan kaca tempered 10mm keras
- Dehumidify pemanas opsional untuk melindungi terhadap kondensasi
- Sakelar batas torsi berlebih opsional
- Motor tertutup penuh tugas berat dengan perlindungan kelebihan beban termal
- Penggantian manual untuk masalah darurat
- Sertifikasi CSA per UL dan standar CSA/sertifikasi ATEX
Keterangan
Aktuator listrik tahan ledakan DCL banyak digunakan di pabrik minuman keras untuk menggerakkan katup bola.Kandungan alkohol dari minuman keras seperti Whiskey dan Vodka sangat tinggi dan mudah diuapkan dan dibakar.Itu sebabnya pabrik yang menghasilkan minuman keras harus menggunakan perangkat otomatisasi anti ledakan.Tidak seperti minyak & gas atau pembangkit listrik, pipa di kilang anggur biasanya berukuran sedang yaitu kurang dari DN65(1 1/4”), yang dapat disesuaikan secara sempurna dengan rentang torsi aktuator DCL bila digabungkan dengan katup bola.Emisi gas utama dalam kilang anggur adalah Etanol (alkohol), sehingga tingkat bukti ledakannya cukup baik untuk penggunaan kilang anggur.
Mempertimbangkan ukuran yang ringkas dan desain integral yang paten, aktuator listrik tahan ledakan DCL harus menjadi pilihan yang paling hemat biaya untuk pabrik minuman keras.
Spesifikasi:
Parameter Kinerja | |||||
Jenis | DCL-Ex05 | ||||
Kekuatan | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V |
Tenaga motor | 13W | 10W | 10W | 6W | 10W |
Nilai Saat Ini | 1.82A | 1.50A | 0.24A | 0,07A | 0.15A |
Waktu/Torsi Standar | 20S/50Nm | ||||
Waktu/Torsi Opsional | 4S/20Nm 10S/30Nm | 4S/20Nm 10S/30Nm 60S/50Nm | |||
Sudut Belok | 0~3600 Dapat Disesuaikan | ||||
Sirkuit Kontrol yang Tersedia | Tipe A,B,C,D,E,F,G,H, | ||||
Berat keseluruhan | 3kg | ||||
Resistansi isolasi | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | |||
Kelas Tegangan Tahan | DC24V/AC24V: 500VAC 1 menit, AC110V/AC220V: 1500VAC 1 menit, AC380V: 1800VAC 1 menit | ||||
Kelas Perlindungan | IP67 | ||||
Kelas tahan-expiosive | Contoh CT4Gb | ||||
Sudut pemasangan | 360 derajat di setiap sudut | ||||
Antarmuka Listrik |
2-M20 × 1.5 steker tahan ledakan, klien harus memasang kabel tahan ledakan yang sesuai konektor saat menggunakan sesuai dengan kabel yang dipilih. |
||||
Suhu Sekitar | -20~+60℃ | ||||
Fungsi Opsional | Pemanas untuk menghilangkan kelembapan |
Parameter Kinerja | |||||
Tipe | DCL-Ex10 | ||||
DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | |
Tenaga motor | 25W | 25W | 25W | 15W | 25W |
Nilai Saat Ini | 2.20A | 2.12A | 0,57A | 0.10A | 0,30A |
Waktu/Torsi Standar | 30S/100Nm | ||||
Waktu/Torsi Opsional | 15S/50Nm | 15S/50Nm 60S/100Nm | |||
Sudut Belok | 0~900 Dapat Disesuaikan | ||||
Sirkuit Kontrol yang Tersedia | Tipe A,B,C,D,E,F,G,H, | ||||
Berat keseluruhan | 5kg | ||||
Resistansi isolasi | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | |||
Kelas Tegangan Tahan | DC24V/AC24V: 500VAC 1 menit, AC110V/AC220V: 1500VAC 1 menit, AC380V: 1800VAC 1 menit | ||||
Kelas Perlindungan | IP67 | ||||
Kelas tahan-expiosive | Contoh CT4Gb | ||||
Sudut pemasangan | 360 derajat di setiap sudut | ||||
Antarmuka Listrik |
2-M20 × 1.5 steker tahan ledakan, klien harus memasang konektor kabel tahan ledakan yang sesuai saat menggunakan sesuai dengan kabel yang dipilih. |
||||
Suhu Sekitar | -20~+60℃ | ||||
Fungsi Opsional | Pelindung/Pemanas Torsi Berlebih |