Semua produk
-
Aktuator seperempat putaran
-
Aktuator Multi Putaran
-
Aktuator Listrik Bukti Ledakan
-
Aktuator Listrik Cerdas
-
Aktuator Ringkas
-
404 Not Found
-
Katup Kupu-Kupu Listrik
-
Katup Bola Listrik yang Digerakkan
-
Aktuator 3 Fasa
-
Aktuator Putar DC
-
Katup Kontrol PVC
-
Aksesoris Aktuator
-
Braket katup
-
Aktuator Listrik Terbuka Cepat
-
Grup Midea - CinaDCL telah menjadi mitra dan pemasok kami selama lebih dari 6 tahun.
-
Valve Solution Inc. - ASDCL telah menjadi pabrik ODM / OEM kami selama sekitar sepuluh tahun.
-
WESA Armaturen GmbH - JermanDengan 15 tahun kerjasama dengan DCL, kami sangat puas dengan produk DCL.
Kontak Person :
Ryan
Nomor telepon :
+86 18942933531
ada apa :
+8618942933531
Aktuator putaran seperempat 200-600Nm, kontak aktif atau kontak pasif

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Menyoroti | Aktif Kontak Quarter Turn Aktuator,Passive Contact Quarter Turn Actuator (Penggerak putaran seperempat kontak pasif) |
---|
Deskripsi Produk
Jenis | DCL-20 | DCL-40 | DCL-60 | ||||||||||||
Kekuasaan | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V |
Tenaga motor | 35W | 40W | 40W | 30W | 40W | 70W | 90W | 90W | 40W | 90W | 70W | 90W | 90W | 40W | 90W |
Nilai Saat Ini | 3.57A | 3.65A | 0,65A | 0.15A | 0.37A | 5.13A | 6.8A | 1.12A | 0.29A | 0,57A | 6.04A | 6.80A | 1.18A | 0.29A | 0,60A |
Waktu Standar/Torsi | 30S/200Nm | 30S/400Nm | 45S/600Nm | ||||||||||||
Waktu/Torsi Opsional | 15S/100Nm | 15S/100Nm 60S/200Nm | 15S/200Nm | 15S/200Nm 60S/400Nm | |||||||||||
Sudut Belok | 0~900 Dapat Disesuaikan | 0~900 Dapat Disesuaikan | 0~900 Dapat Disesuaikan | ||||||||||||
Sirkuit Kontrol yang Tersedia | Tipe A,B,C,D,E,F,G,H, | Tipe A,B,C,D,E,F,G,H, | Tipe A,B,C,D,E,F,G,H, | ||||||||||||
Berat keseluruhan | 9kg | 9.5kg | 10kg | ||||||||||||
Resistansi isolasi | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | |||||||||
Kelas Tegangan Tahan | 500VAC 1 menit | 1500VAC 1 menit | 1800VAC 1 menit | 500VAC 1 menit | 1500VAC 1 menit | 1800VAC 1 menit | 500VAC 1 menit | 1500VAC 1 menit | 1800VAC 1 menit | ||||||
Kelas Perlindungan | IP67 | ||||||||||||||
Sudut Instalasi | 3600 di setiap sudut | ||||||||||||||
Antarmuka Listrik | Dua Konektor Kabel Wate-proof G1/2, satu untuk saluran listrik dan satu untuk saluran sinyal | ||||||||||||||
Suhu Sekitar | -25~+55 | ||||||||||||||
Fungsi Opsional | Pelindung Torsi Berlebih/Pemanas/Indikator Kubah/Pegangan |
Rekomendasi Produk